热血三国野将属性排行

接下来,极游攻略网将带你认识并了解热血三国名将排行,希望可以给你带来一些启示。

热血三国野将属性排行

热血三国野将属性排行

杨锋 [9,494] 野地名将 统帅:68内政:48勇武:75智谋:63说明:南蛮银治洞的洞主,擒拿 孟获并押解至诸葛亮营中。

阿贵 [25,273] 野地名将 统帅:46内政:35勇武:91智谋:44说明:羌族兴国之王,呼应马超对曹操的反乱,被夏侯渊杀败。

阿哙喃[78,498] 野地名将 统帅:81内政:40勇武:91智谋:31说明:南蛮王孟获的部下。为了回报诸葛亮不杀之恩而背叛孟获,结果被孟获杀。

鲍三娘[14,448] 野地名将 统帅:94内政:43勇武:102智谋:68说明:鲍家庄鲍王之女,武艺超群。关索之妻。

步度根 [386,1] 野地名将 统帅:80内政:60勇武:90智谋:61说明:鲜卑族首领,与同族的轲比能不和引发鲜卑的内乱,并遭其杀害。

蔡琰 [77,24] 野地名将 统帅:22内政:97勇武:13智谋:92说明:后汉女诗人,精通音律。曾被匈奴掳走,成为左贤王之妾,后被曹操赎回中原。

彻里吉[11,305] 野地名将 统帅:64内政:57勇武:79智谋:63说明:西羌王,应曹叡之请出兵攻打蜀军的后方,结果大败。

带来洞主[101,452] 野地名将 统帅:64内政:53勇武:65智谋:65说明:孟获之妻祝融夫人之弟,建议向木鹿大王请求援军。

董荼那[43,482] 野地名将 统帅:85内政:44勇武:90智谋:38说明:南蛮王孟获的部下,由于怀恨遭到处罚,押解孟获献给诸葛亮军。

朵思大王[46,466] 野地名将 统帅:77内政:66勇武:72智谋:85说明:南蛮秃龙洞的洞主。与诸葛亮决战之际,因部将杨锋与诸葛亮串通,遂被捕。

俄何烧戈[1,320] 野地名将 统帅:76内政:14勇武:93智谋:1说明:羌族迷当大王的部下,受姜维的请托,以援军的身份参加了蜀军的北伐。

蛾遮塞[52,225] 野地名将 统帅:46内政:30勇武:90智谋:41说明:羌族的首领,向魏国发动叛乱,被郭淮平定。

费栈 [451,498] 野地名将 统帅:53内政:47勇武:87智谋:54说明:山越的族长,受到曹操煽动而向孙权反乱,被陆逊讨伐。

骨进 [369,22] 野地名将 统帅:62内政:29勇武:74智谋:28说明:乌丸首领,在曹丕时代不断扩张势力,但被田豫讨伐

呼厨泉[103,86] 野地名将 统帅:86内政:31勇武:80智谋:19说明:于夫罗之弟,其兄死后继任单于。后晋见曹操时,被留于朝廷中。

花鬘[47,481] 野地名将 统帅:91内政:31勇武:100智谋:39说明:孟获之女。虚构人物。

黄乱[481,470] 野地名将 统帅:79内政:30勇武:92智谋:7说明:山越族首领,向吴国反乱,被锺离牧讨伐。

金环三结[24,460] 野地名将 统帅:80内政:23勇武:93智谋:23说明:孟获部下,是第一洞的洞主,攻打诸葛亮时被赵云斩杀。

柯吾 [44,227] 野地名将 统帅:56内政:37勇武:74智谋:50说明:羌族族长,在曹叡的时代向魏国反乱,被徐邈镇压。

轲比能[407,28] 野地名将 统帅:95内政:72勇武:85智谋:63说明:鲜卑国王。受曹丕的要求对蜀国用兵,却因为畏惧马超而逃回国内

刘豹[242,20] 野地名将 统帅:77内政:63勇武:82智谋:59说明:刘渊之父,匈奴左贤王。纳蔡邕之女蔡琰为妾。

楼班[384,12] 野地名将 统帅:81内政:37勇武:93智谋:48说明:辽西单于丘力居之子,乌丸首领,和蹋顿齐名。

芒中[41,235] 野地名将 统帅:59内政:47勇武:94智谋:68说明:烧当羌族之王,在魏国曹叡的时代叛乱,被郭淮镇压。

孟获[32,462] 野地名将 统帅:94内政:55勇武:106智谋:51说明:南蛮王,于诸葛亮征讨南蛮的战事中被七擒七纵,最后终于归顺。

孟优[45,474] 野地名将 统帅:63内政:22勇武:84智谋:26说明:孟获之弟,向诸葛亮诈降,结果饮酒入醉,与孟获一起被擒

迷当大王[54,227] 野地名将 统帅:74内政:38勇武:85智谋:18说明:羌族之王,与姜维连手出兵赶往北伐军所在,结果误中郭淮之计而被其利用。

木鹿大王[108,451] 野地名将 统帅:81内政:7勇武:87智谋:48说明:南蛮八纳洞的洞主,善于驱使猛兽。帮助孟获与诸葛亮的大军对阵。

潘临[448,485] 野地名将 统帅:82内政:23勇武:97智谋:10说明:山越首领,在会稽一带反乱,但被陆逊讨伐,投降了吴国。

蹋顿[372,20] 野地名将 统帅:104内政:43勇武:100智谋:74说明:北方乌丸族的族长,由于藏匿败于曹操之手的袁尚与袁熙,遂与曹军交战。

土安[23,462] 野地名将 统帅:69内政:24勇武:96智谋:26说明:兀突骨的部下,因中了诸葛亮之计,和兀突骨一起被烧死。

王同[409,24] 野地名将 统帅:56内政:30勇武:84智谋:50说明:乌丸族的归义侯,遭鲜卑族首领步度根杀败。

乌延[376,22] 野地名将 统帅:46内政:29勇武:86智谋:38说明:右北平的乌丸王,与袁尚兄弟协力抗曹,战败后逃往辽东,被公孙康杀害。

兀突骨[52,499] 野地名将 统帅:89内政:37勇武:98智谋:25说明:乌戈国国王,受孟获邀请攻打诸葛亮,结果中火计被活活烧死。

奚泥[95,479] 野地名将 统帅:44内政:30勇武:98智谋:13说明:兀突骨的部下,攻打诸葛亮时中了火计,和兀突骨一起被烧死。

雅丹[15,257] 野地名将 统帅:55内政:63勇武:80智谋:69说明:西羌王彻里吉的部下。奉命前往救援曹真,却被蜀国的马岱擒获。

阎柔[414,25] 野地名将 统帅:88内政:89勇武:69智谋:85说明:魏将,年少时被乌丸捉去,夺取了乌丸校尉的位子,归顺曹操后,随军征讨乌丸。

越吉[17,249] 野地名将 统帅:85内政:31勇武:98智谋:29说明:彻里吉的部下,担任元帅攻击蜀国。以铁车兵穷追猛打关兴,死于诸葛亮之计。

祝融夫人[20,500] 野地名将 统帅:97内政:29勇武:104智谋:36说明:孟获之妻,曾经生擒张嶷与马忠,后来跟随孟获一起归顺了蜀国。

热血三国 极品名将

荆州关羽周瑜夏侯敦魏延周泰黄盖陆逊

司隶徐晃华雄陆抗朱桓郝昭

并州张辽文鸯徐盛

益州姜维邓艾黄忠严颜王平凌统

凉州甘宁马超傅佥关兴典韦马云騄马岱吕蒙

冀州赵云

扬州庞德关平李严程普

青州曹仁太史慈张苞

幽州张郃夏侯霸文聘

交州潘璋

兖州于禁夏侯渊

这是一些比较好的名将,其他垃圾的就不说了

下面是兵力,不全,仅供参考

部分名将兵力

姓名 坐,标 义兵 刀盾 抢兵 弓兵 轻骑 铁骑 床弩 冲车 投石车

马超 115,175 19356 11078 4219 10355 5011 1557 92 1202 155

赵云 315,125 440683 22354 95801 57481 18656 1807 719 7525 892

管亥 445,165 0 23078 11157 20384 13400 0 0 0 0

文丑 475,265 36493 485 10168 2802 2007 449 1079 642 451

典韦 25,155 10383 5465 8015 11008 4832 394 820 418 464

颜良 105,225 60000 13292 6808 8128 6373 476 176 271 212

甘宁 105,105 19439 2240 11280 4783 76 741 1707 283 23

庞德 405,285 16453 4451 11922 6592 5045 810 1116 562 178

华雄 275,205 216906 61434 127592 15494 13431 4958 11994 4826 1936

王双 225,425 7033 3907 1641 754 5848 2098 1161 1320 95

太史慈 465,115 166622 21746 41435 40239 23664 91 2698 5078 712

黄忠 115,265 170000 8361 43326 30784 9000 7623 924 4254 3185

周泰 205,375 10460 9601 11369 8381 96 1544 1269 159 175

关索 155,75 26213 7088 12379 562 3358 824 485 611 376

马云騄 55,155 36995 6018 5721 7356 2369 694 1065 275 328

夏侯渊 355,225 115803 43688 70021 0 7088 6187 7837 5641 2118

魏延 155,375 10452 4065 67067 9519 14578 2688 2744 2566 622

高顺 365,245 574469 10639 300000 2052 20157 6894 2586 7103 4061

周仓 385,95 180646 9217 1450 25909 3448 0 0 0 0

徐晃 205,225 211539 1069 33654 12363 3037 12693 7500 210 1294

张辽 275,85 128971 31626 20260 6354 11080 2237 4314 2329 1151

张郃 475,55 28576 709 12550 8167 3773 235 954 457 20

夏侯敦 265,285 42736 41339 66198 2694 15877 5775 302 3949 1587

张苞 425,185 10229 11122 16688 2575 413 1372 1635 129 137

凌统 135,335 19686 4375 13999 8437 3040 210 1221 201 358

曹仁 455,145 45739 4775 4159 2525 6566 951 42 1135 366

纪灵 345,375 42642 2543 14388 2563 3504 482 687 988 275

邓忠 85,135 42072 8836 5086 7827 4672 1570 403 606 211

曲义 385,115 41725 4946 38016 19671 5564 620 3130 2155 1080

关兴 75,145 11317 9145 12346 9480 2545 1694 618 348 192

马岱 45,35 23422 718 3769 2250 6037 1967 340 582 276

夏侯霸 205,45 40764 4014 16168 8293 1304 637 202 935 155

韩当 435,225 43898 3967 12864 5066 3961 1456 174 632 185

关平 435,385 2874 7408 7089 1848 3207 1400 1690 866 60

李严 375,315 27678 13104 15845 6834 2471 1156 145 158 610

高览 325,15 26370 9917 4733 1160 1637 1948 41 310 399

邓艾 95,255 112969 21044 21597 25276 16614 2279 3589 2574 241

傅俭 105,195 16261 3614 5872 7405 2639 512 1444 695 197

张梁 335,105 68167 46960 106794 21911 38030 21502 409 9370 6347

黄盖 245,355 157357 23133 25013 3634 9431 1329 5084 2800 77

冷苞 385,145 41085 5648 13554 5355 3077 988 369 841 123

朱恒 185,255 2248 2830 6992 3853 3549 771 1057 540 427

文聘 315,35 37471 5899 10669 14554 2877 134 235 188 194

王平 165,325 74243 4041 15152 7468 3350 52 2069 34 165

丁奉 415,325 5107 9182 4179 9153 1613 1529 474 547 423

徐盛 235,35 25275 7630 11286 5723 2711 1243 272 729 183

于禁 375,175 148649 36092 73407 37163 6086 8872 5864 3424 1225

郝昭 145,225 34667 9186 30223 1429 8422 3612 1240 2095 580

程普 345,405 37207 11100 11703 6554 3434 175 597 1012 22

吕蒙 85,115 4888 7603 8635 2514 4065 1006 1452 470 294

孙韶 475,135 23872 9549 11141 6325 4432 789 1172 0 342

王基 215,35 25939 9689 7727 7214 2905 776 895 916 6

荀彧 355,205 164868 1788 61658 75828 21165 2482 9651 1667 3162

陈群 355,285 45198 8789 2740 8475 4866 1321 108 572 463

张昭 175,245 45811 7100 11252 12659 2538 972 127 448 225

顾雍 5,105 1012 0 13658 4553 4366 1284 1002 905 409

张紘 325,255 21605 1601 0 1985 3574 1129 803 270 139

司马徽 405,275 8736 8787 10728 6996 3775 1151 387 281 200

诸葛瑾 335,175 28491 3039 10257 4518 600 1388 633 25 525

郑玄 465,365 41883 1536 6333 1203 637 1288 791 905 349

钟繇 235,85 31686 658 6056 6428 4314 1319 1255 415 350

温恢 435,155 42709 590 3426 3566 6314 1095 329 975 127

蒯越 35,385 31915 6059 9828 2010 3107 958 1131 936 259

董允 185,355 28886 1413 4430 7180 2068 1209 1110 1211 317

田丰 335,125 118506 52670 61296 15762 12475 1402 4782 5350 1480

司马朗 175,185 28170 11346 3913 3522 2842 1067 1673 90 128

司马昭 215,435 8475 5493 4002 8324 6171 291 1526 786 264

黄月英 215,415 24465 12505 5913 7471 4250 986 221 908 311

董和 365,115 41429 9207 7143 919 3960 1127 872 759 148

国渊 465,145 677 4508 18031 3333 5694 557 1684 679 553

张既 495,145 12024 7674 11797 8379 4595 34 472 794 457

高堂隆 145,215 21266 10042 14177 228 3470 1404 144 731 259

邓芝 455,215 37811 2875 2322 5757 2776 1621 1284 543 453

袁涣 295,255 14697 3266 16033 10593 1407 344 1263 88 484

张松 245,285 57447 5674 16549 9423 150 463 0 217 118

华歆 255,145 46804 6977 3806 11253 4627 920 223 860 372

董昭 5,45 13529 121 15874 6726 2450 1299 1299 284 185

孙干 405,115 36325 7123 13248 5312 90 1143 565 224 235

左慈 375,75 0 9188 5168 3876 218 1134 1148 587 428

贾诩 195,205 24619 16686 1642 17145 12310 3757 3176 2391 943

崔州平 275,175 45087 1464 3378 5862 3147 365 1444 564 441

徐庶 255,295 58268 13649 10499 9449 1492 675 331 1478 701

戏志才 415,45 5728 3819 11264 3560 2111 217 1135 150 516

偷偷告诉你,荆州的下乡将最多,而且下乡将里最好的将王双(82统108勇)也在荆州,再有其他如马玩许仪杨丑一类,虽然垃圾了点,但是史诗前,这都是能数得上的将领

发布者:僪怀绿,转转请注明出处:

联系我们

在线咨询:点击这里给我发消息

邮件: